发布时间:2025-01-12 18:02:14 | 魔幻网
![]()
安徽建筑大学学科评估魔幻网
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 020101 | 经济学 | |
| 020302 | 金融工程 | B |
| 030101K | 法学 | B |
| 050201 | 英语 | B |
| 070104T | 数据计算及应用 | |
| 070202 | 应用物理学 | |
| 070204T | 声学 | |
| 070302 | 应用化学 | B |
| 070504 | 地理信息科学 | |
| 071201 | 统计学 | |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | B |
| 080204 | 机械电子工程 | B |
| 080205 | 工业设计 | |
| 080206 | 过程装备与控制工程 | |
| 080301 | 测控技术与仪器 | |
| 080405 | 金属材料工程 | B |
| 080406 | 无机非金属材料工程 | B |
| 080407 | 高分子材料与工程 | B |
| 080414T | 新能源材料与器件 | |
| 080501 | 能源与动力工程 | B |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | B |
| 080701 | 电子信息工程 | B |
| 080703 | 通信工程 | B |
| 080801 | 自动化 | B |
| 080901 | 计算机科学与技术 | B |
| 080903 | 网络工程 | B |
| 080905 | 物联网工程 | B |
| 081001 | 土木工程 | B+ |
| 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | B |
| 081003 | 给排水科学与工程 | B |
| 081004 | 建筑电气与智能化 | B+ |
| 081005T | 城市地下空间工程 | B |
| 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | B |
| 081008T | 智能建造 | |
| 081101 | 水利水电工程 | |
| 081201 | 测绘工程 | B |
| 081301 | 化学工程与工艺 | |
| 081401 | 地质工程 | |
| 081402 | 勘查技术与工程 | |
| 081802 | 交通工程 | B |
| 082502 | 环境工程 | B |
| 082504 | 环境生态工程 | B |
| 082801 | 建筑学 | B+ |
| 082802 | 城乡规划 | B+ |
| 082803 | 风景园林 | B |
| 082901 | 安全工程 | B |
| 083102K | 消防工程 | B |
| 120103 | 工程管理 | B |
| 120104 | 房地产开发与管理 | B |
| 120105 | 工程造价 | B+ |
| 120111T | 应急管理 | |
| 120203K | 会计学 | B |
| 120204 | 财务管理 | B |
| 120206 | 人力资源管理 | B |
| 120208 | 资产评估 | B |
| 120403 | 劳动与社会保障 | B |
| 120404 | 土地资源管理 | |
| 120405 | 城市管理 | B |
| 130310 | 动画 | B+ |
| 130502 | 视觉传达设计 | B |
| 130503 | 环境设计 | B |
| 130506 | 公共艺术 | B |

土木工程专业、城市规划专业为国家级特色专业;无机非金属材料工程专业、建筑环境与设备工程专业为省级特色专业;土木工程专业、给水排水专业为省级教改示范专业;
以上就是安徽建筑大学学科评估有哪些(重点学科介绍)全部内容,更多相关信息,敬请关注魔幻网。更多相关文章关注魔幻网:www.23magic.com