发布时间:2025-01-13 17:30:28 | 魔幻网
![]()
黑龙江工程学院学科评估
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 020302 | 金融工程 | |
| 020401 | 国际经济与贸易 | |
| 030302 | 社会工作 | |
| 050201 | 英语 | |
| 050202 | 俄语 | |
| 050306T | 网络与新媒体 | B |
| 070504 | 地理信息科学 | |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | B |
| 080203 | 材料成型及控制工程 | |
| 080204 | 机械电子工程 | B |
| 080207 | 车辆工程 | B |
| 080208 | 汽车服务工程 | B |
| 080301 | 测控技术与仪器 | |
| 080401 | 材料科学与工程 | |
| 080403 | 材料化学 | |
| 080407 | 高分子材料与工程 | |
| 080408 | 复合材料与工程 | |
| 080412T | 功能材料 | |
| 080501 | 能源与动力工程 | |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | B |
| 080701 | 电子信息工程 | B |
| 080717T | 人工智能 | |
| 080801 | 自动化 | |
| 080803T | 机器人工程 | |
| 080901 | 计算机科学与技术 | B |
| 080902 | 软件工程 | |
| 080905 | 物联网工程 | B |
| 080907T | 智能科学与技术 | |
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | |
| 081001 | 土木工程 | B |
| 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | |
| 081003 | 给排水科学与工程 | |
| 081005T | 城市地下空间工程 | |
| 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | |
| 081201 | 测绘工程 | B |
| 081202 | 遥感科学与技术 | |
| 081801 | 交通运输 | |
| 081802 | 交通工程 | |
| 082801 | 建筑学 | |
| 082802 | 城乡规划 | |
| 120103 | 工程管理 | B |
| 120105 | 工程造价 | B |
| 120202 | 市场营销 | B |
| 120203K | 会计学 | B |
| 120204 | 财务管理 | B |
| 120901K | 旅游管理 | |
| 130310 | 动画 | |
| 130502 | 视觉传达设计 | B |
| 130503 | 环境设计 | B |
| 130504 | 产品设计 | B |
| 130507 | 工艺美术 |

7个省重点专业 魔幻网
以上就是魔幻网整理的黑龙江工程学院学科评估有哪些(重点学科介绍)相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅魔幻网。更多相关文章关注魔幻网:www.23magic.com