发布时间:2025-01-15 20:19:13 | 魔幻网
![]()
黑龙江工业学院学科评估
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 020105T | 商务经济学 | |
| 030105T | 国际经贸规则 | |
| 030502 | 中国共产党历史 | |
| 040106 | 学前教育 | |
| 040201 | 体育教育 | |
| 050107T | 秘书学 | |
| 050202 | 俄语 | |
| 050262 | 商务英语 | |
| 050306T | 网络与新媒体 | |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | |
| 080213T | 智能制造工程 | |
| 080401 | 材料科学与工程 | |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | |
| 080717T | 人工智能 | |
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | |
| 081001 | 土木工程 | |
| 081201 | 测绘工程 | |
| 081202 | 遥感科学与技术 | |
| 081304T | 能源化学工程 | |
| 081503 | 矿物加工工程 | |
| 082702 | 食品质量与安全 | |
| 082901 | 安全工程 | |
| 120105 | 工程造价 | |
| 120202 | 市场营销 | |
| 120204 | 财务管理 | |
| 130212T | 音乐教育 | |
| 130503 | 环境设计 | |
| 081501 | 采矿工程 | |
| 570102K | 学前教育 |
