发布时间:2025-01-14 11:03:38 | 魔幻网
![]()
大连交通大学学科评估魔幻网
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 050201 | 英语 | B |
| 050207 | 日语 | B |
| 070101 | 数学与应用数学 | B |
| 070102 | 信息与计算科学 | |
| 070302 | 应用化学 | B |
| 080102 | 工程力学 | |
| 080201 | 机械工程 | B |
| 080203 | 材料成型及控制工程 | B |
| 080204 | 机械电子工程 | B |
| 080205 | 工业设计 | B |
| 080207 | 车辆工程 | B+ |
| 080213T | 智能制造工程 | |
| 080301 | 测控技术与仪器 | B |
| 080401 | 材料科学与工程 | B |
| 080411T | 焊接技术与工程 | B |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | B |
| 080701 | 电子信息工程 | B |
| 080702 | 电子科学与技术 | B |
| 080703 | 通信工程 | B |
| 080717T | 人工智能 | B |
| 080801 | 自动化 | B |
| 080802T | 轨道交通信号与控制 | B |
| 080803T | 机器人工程 | B |
| 080901 | 计算机科学与技术 | B |
| 080902 | 软件工程 | B+ |
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | B |
| 081001 | 土木工程 | B |
| 081012T | 智能建造与智慧交通 | |
| 081304T | 能源化学工程 | |
| 081801 | 交通运输 | B+ |
| 081802 | 交通工程 | B |
| 081806T | 交通设备与控制工程 | |
| 082502 | 环境工程 | B |
| 082901 | 安全工程 | B |
| 120102 | 信息管理与信息系统 | B |
| 120108T | 大数据管理与应用 | B |
| 120201K | 工商管理 | B |
| 120203K | 会计学 | B |
| 120601 | 物流管理 | B |
| 120602 | 物流工程 | B |
| 120701 | 工业工程 | B |
| 130310 | 动画 | B |
| 130504 | 产品设计 |

3个省级重点学科
以上就是魔幻网整理的大连交通大学学科评估有哪些(重点学科介绍)相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅魔幻网。更多相关文章关注魔幻网:www.23magic.com