发布时间:2025-01-14 13:27:26 | 魔幻网
![]()
兰州交通大学学科评估
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 020401 | 国际经济与贸易 | B |
| 050101 | 汉语言文学 | B |
| 050103 | 汉语国际教育 | B |
| 050201 | 英语 | B |
| 050204 | 法语 | |
| 050205 | 西班牙语 | |
| 050206 | 阿拉伯语 | |
| 050232 | 葡萄牙语 | |
| 070102 | 信息与计算科学 | B |
| 070202 | 应用物理学 | B |
| 070302 | 应用化学 | B |
| 070504 | 地理信息科学 | B |
| 071201 | 统计学 | |
| 080102 | 工程力学 | |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | B+ |
| 080203 | 材料成型及控制工程 | B |
| 080204 | 机械电子工程 | B+ |
| 080206 | 过程装备与控制工程 | B |
| 080207 | 车辆工程 | B+ |
| 080301 | 测控技术与仪器 | B |
| 080401 | 材料科学与工程 | |
| 080501 | 能源与动力工程 | B |
| 080503T | 新能源科学与工程 | B |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | B+ |
| 080701 | 电子信息工程 | B |
| 080702 | 电子科学与技术 | B |
| 080703 | 通信工程 | B+ |
| 080801 | 自动化 | B |
| 080802T | 轨道交通信号与控制 | B+ |
| 080901 | 计算机科学与技术 | B+ |
| 080902 | 软件工程 | B |
| 080905 | 物联网工程 | B+ |
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | B |
| 081001 | 土木工程 | B+ |
| 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | B+ |
| 081003 | 给排水科学与工程 | B+ |
| 081004 | 建筑电气与智能化 | B+ |
| 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | B+ |
| 081007T | 铁道工程 | B |
| 081101 | 水利水电工程 | B |
| 081201 | 测绘工程 | B+ |
| 081202 | 遥感科学与技术 | B |
| 081301 | 化学工程与工艺 | B |
| 081801 | 交通运输 | B+ |
| 081802 | 交通工程 | B+ |
| 082502 | 环境工程 | B |
| 082503 | 环境科学 | B |
| 082801 | 建筑学 | B |
| 082802 | 城乡规划 | B |
| 083001 | 生物工程 | B |
| 083002T | 生物制药 | B |
| 120102 | 信息管理与信息系统 | B |
| 120103 | 工程管理 | B |
| 120105 | 工程造价 | A |
| 120201K | 工商管理 | B |
| 120202 | 市场营销 | B |
| 120203K | 会计学 | B |
| 120204 | 财务管理 | B |
| 120601 | 物流管理 | B+ |
| 120701 | 工业工程 | |
| 130310 | 动画 | B |
| 130502 | 视觉传达设计 | B |
| 130503 | 环境设计 | B |
| 130504 | 产品设计 | B |
| 420301 | 工程测量技术 | |
| 500107 | 铁道供电技术 | |
| 500101 | 铁道工程技术 | |
| 500112 | 铁道交通运营管理 | |
| 500110 | 铁道信号自动控制 | |
| 500606 | 城市轨道交通运营管理 | |
| 500102 | 高速铁路施工与维护 | |
| 500104 | 铁道养路机械应用技术 | |
| 500105 | 铁道机车运用与维护 | |
| 500106 | 铁道车辆技术 | |
| 500109 | 高速铁路综合维修技术 |

有6个国家特色专业建设点。
魔幻网以上就是魔幻网小编给大家带来的兰州交通大学学科评估有哪些(重点学科介绍)全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注魔幻网:www.23magic.com