发布时间:2023-10-26 00:05:08 | 魔幻网
湖南高位次排名在79785的考生能报考的大学名单有:天津农学院、辽宁科技大学、辽宁工程技术大学、辽宁石油化工大学、长春工业大学、吉林建筑大学、绍兴文理学院、青岛农业大学、济宁医学院、黄冈师范学院,具体各大学录取位次如下:
1、桂林航天工业学院(首选物理,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在100659名左右;
2、江西科技师范大学(首选物理,再选化学)2023年在湖南录取位次排名在100659名左右;
3、中南林业科技大学(首选物理,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在100659名左右;
4、辽宁科技大学(首选物理,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在100659名左右;
5、北华大学(首选物理,再选化学)2023年在湖南录取位次排名在100659名左右;
6、广西民族大学(首选物理,再选化学)2023年在湖南录取位次排名在100659名左右;
7、湖南城市学院(首选物理,再选思想政治)2023年在湖南录取位次排名在100659名左右;魔幻网
8、长春工业大学(首选物理,再选化学/生物(2选1))2023年在湖南录取位次排名在100659名左右;
9、宁波工程学院(首选物理,再选化学)2023年在湖南录取位次排名在100659名左右;
10、岭南师范学院(首选物理,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在100659名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桂林航天工业学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 480 | 100659 |
2 | 江西科技师范大学(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 480 | 100659 |
3 | 中南林业科技大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 480 | 100659 |
4 | 辽宁科技大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 480 | 100659 |
5 | 北华大学(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 480 | 100659 |
6 | 广西民族大学(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 480 | 100659 |
7 | 湖南城市学院(首选物理,再选思想政治) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 480 | 100659 |
8 | 长春工业大学(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 480 | 100659 |
9 | 宁波工程学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 480 | 100659 |
10 | 岭南师范学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 480 | 100659 |
11 | 西藏民族大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 480 | 100659 |
12 | 山西中医药大学(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 480 | 100659 |
13 | 辽宁工程技术大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 480 | 100659 |
14 | 天津医科大学临床医学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 480 | 100659 |
15 | 青岛农业大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 480 | 100659 |
16 | 绍兴文理学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 480 | 100659 |
17 | 吉林医药学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 480 | 100659 |
18 | 新疆师范大学(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 480 | 100659 |
19 | 湖南财政经济学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 480 | 100659 |
20 | 新疆师范大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 480 | 100659 |
21 | 昆明学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 480 | 100659 |
22 | 河北工程大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 479 | 101660 |
23 | 岭南师范学院(首选物理,再选化学/地理(2选1)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 479 | 101660 |
24 | 湖南财政经济学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 479 | 101660 |
25 | 湖南财政经济学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 479 | 101660 |
26 | 辽宁石油化工大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 479 | 101660 |
27 | 甘肃中医药大学(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 479 | 101660 |
28 | 长沙师范学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 479 | 101660 |
29 | 长春工业大学(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 479 | 101660 |
30 | 吉林建筑大学(首选物理,再选地理) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 479 | 101660 |
31 | 济宁医学院(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 479 | 101660 |
32 | 天津职业技术师范大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 479 | 101660 |
33 | 天津农学院(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 479 | 101660 |
34 | 莆田学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 479 | 101660 |
35 | 黄冈师范学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 478 | 102695 |
36 | 锦州医科大学(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 478 | 102695 |
37 | 海南医学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 478 | 102695 |
38 | 丽水学院(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 478 | 102695 |
39 | 湖南理工学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 478 | 102695 |
40 | 河北工程大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 478 | 102695 |
魔幻网(https://www.23magic.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、桂林航天工业学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桂林航天工业学院(003)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 473 | 99314 |
2 | 桂林航天工业学院(002)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 462 | 111258 |
3 | 桂林航天工业学院(107)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 401 | 159078 |
4 | 桂林航天工业学院(104)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 498 | 83945 |
2、江西科技师范大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西科技师范大学(007)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 471 | 101467 |
2 | 江西科技师范大学(009)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 488 | 83729 |
3 | 江西科技师范大学(008)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 488 | 83729 |
4 | 江西科技师范大学(006)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 489 | 82695 |
5 | 江西科技师范大学(005)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 489 | 82695 |
6 | 江西科技师范大学(010)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 499 | 72815 |
7 | 江西科技师范大学(011)(首选物理,再选思想政治) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 513 | 59922 |
8 | 江西科技师范大学(110)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 500 | 82076 |
9 | 江西科技师范大学(109)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 500 | 82076 |
10 | 江西科技师范大学(111)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 508 | 74598 |
11 | 江西科技师范大学(108)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 510 | 72756 |
12 | 江西科技师范大学(112)(首选物理,再选思想政治) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 513 | 70025 |
13 | 江西科技师范大学(107)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 510 | 72756 |
3、中南林业科技大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中南林业科技大学(028)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 477 | 95064 |
2 | 中南林业科技大学(019)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 461 | 112355 |
3 | 中南林业科技大学(036)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 488 | 83729 |
4 | 中南林业科技大学(027)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 490 | 81696 |
5 | 中南林业科技大学(026)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 490 | 81696 |
6 | 中南林业科技大学(034)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 495 | 76748 |
7 | 中南林业科技大学(017)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 495 | 76748 |
8 | 中南林业科技大学(035)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 502 | 69923 |
9 | 中南林业科技大学(025)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 515 | 58144 |
10 | 中南林业科技大学(033)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 518 | 55594 |
11 | 中南林业科技大学(029)(首选物理,再选化学/地理(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 515 | 58144 |
12 | 中南林业科技大学(037)(首选物理,再选化学/地理(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 526 | 49134 |
13 | 中南林业科技大学(018)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 478 | 93999 |
14 | 中南林业科技大学(015)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 492 | 79722 |
15 | 中南林业科技大学(016)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 505 | 67144 |
16 | 中南林业科技大学(020)(首选物理,再选化学/地理(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 523 | 51518 |
17 | 中南林业科技大学(014)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 524 | 50721 |
18 | 中南林业科技大学(227)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 507 | 75573 |
19 | 中南林业科技大学(225)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 523 | 61005 |
20 | 中南林业科技大学(433)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 542 | 45495 |
21 | 中南林业科技大学(435)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 529 | 55884 |
22 | 中南林业科技大学(436)(首选物理,再选化学/地理(2选1)) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 549 | 40254 |
23 | 中南林业科技大学(139)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 427 | 143719 |
24 | 中南林业科技大学(434)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 560 | 32675 |
25 | 中南林业科技大学(126)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 538 | 48600 |
26 | 中南林业科技大学(123)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 549 | 40254 |
27 | 中南林业科技大学(128)(首选物理,再选化学/地理(2选1)) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 553 | 37425 |
28 | 中南林业科技大学(124)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 559 | 33310 |
4、辽宁科技大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 辽宁科技大学(002)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 441 | 134327 |
2 | 辽宁科技大学(003)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 469 | 103626 |
3 | 辽宁科技大学(001)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 466 | 106947 |
4 | 辽宁科技大学(102)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 540 | 47069 |
5、北华大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北华大学(004)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 448 | 126847 |
2 | 北华大学(005)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 472 | 100415 |
3 | 北华大学(003)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 479 | 92933 |
4 | 北华大学(006)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 501 | 70882 |
5 | 北华大学(209)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 476 | 104426 |
6 | 北华大学(110)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 493 | 88644 |
7 | 北华大学(108)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 498 | 83945 |
8 | 北华大学(107)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 504 | 78372 |
9 | 北华大学(111)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 512 | 70941 |