发布时间:2023-10-26 03:22:15 | 魔幻网
湖南高位次排名在107740的考生能报考的大学名单有:天津农学院、天津体育学院、山西农业大学、辽宁石油化工大学、沈阳医学院、辽宁师范大学、吉林建筑大学、齐齐哈尔大学、牡丹江医学院、齐鲁工业大学,具体各大学录取位次如下:
1、广西财经学院(首选物理,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在107740名左右;
2、湖南科技学院(首选物理,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在107740名左右;魔幻网
3、湖南财政经济学院(首选物理,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在107740名左右;
4、萍乡学院(首选物理,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在107740名左右;
5、成都体育学院(首选物理,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在107740名左右;
6、河北医科大学临床学院(首选物理,再选化学、生物(2科必选))2023年在湖南录取位次排名在107740名左右;
7、渤海大学(首选物理,再选化学)2023年在湖南录取位次排名在107740名左右;
8、山东女子学院(首选物理,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在107740名左右;
9、吉林医药学院(首选物理,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在107740名左右;
10、天津体育学院(首选物理,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在107740名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广西财经学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 473 | 107740 |
2 | 湖南科技学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 473 | 107740 |
3 | 湖南财政经济学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 473 | 107740 |
4 | 萍乡学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 473 | 107740 |
5 | 成都体育学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 473 | 107740 |
6 | 河北医科大学临床学院(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 473 | 107740 |
7 | 渤海大学(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 473 | 107740 |
8 | 山东女子学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 473 | 107740 |
9 | 吉林医药学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 473 | 107740 |
10 | 天津体育学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 473 | 107740 |
11 | 湖北第二师范学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 473 | 107740 |
12 | 辽宁师范大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 473 | 107740 |
13 | 天津农学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 473 | 107740 |
14 | 辽宁石油化工大学(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 473 | 107740 |
15 | 沈阳大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 473 | 107740 |
16 | 牡丹江医学院(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 473 | 107740 |
17 | 齐鲁工业大学(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 473 | 107740 |
18 | 济宁医学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 473 | 107740 |
19 | 聊城大学(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 472 | 108716 |
20 | 喀什大学(首选物理,再选化学/地理(2选1)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 472 | 108716 |
21 | 贵州警察学院(首选物理,再选思想政治) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 472 | 108716 |
22 | 湖南工程学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 472 | 108716 |
23 | 湖南城市学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 472 | 108716 |
24 | 西北民族大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 472 | 108716 |
25 | 北方民族大学(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 472 | 108716 |
26 | 湖南城市学院(首选物理,再选化学/地理(2选1)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 472 | 108716 |
27 | 长春中医药大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 472 | 108716 |
28 | 滨州学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 472 | 108716 |
29 | 山东石油化工学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 472 | 108716 |
30 | 湖南工程学院(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 472 | 108716 |
31 | 贵州商学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 472 | 108716 |
32 | 吉林建筑大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 472 | 108716 |
33 | 齐齐哈尔大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 472 | 108716 |
34 | 皖西学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 472 | 108716 |
35 | 荆楚理工学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 472 | 108716 |
36 | 河南工程学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 472 | 108716 |
37 | 沈阳医学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 472 | 108716 |
38 | 吉林建筑大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 471 | 109733 |
39 | 山西农业大学(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 471 | 109733 |
40 | 济宁医学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 471 | 109733 |
魔幻网(https://www.23magic.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、广西财经学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广西财经学院(004)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 453 | 121381 |
2 | 广西财经学院(003)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 470 | 102552 |
3 | 广西财经学院(205)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 485 | 96155 |
4 | 广西财经学院(104)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 506 | 76444 |
2、湖南科技学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南科技学院(005)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 458 | 115703 |
2 | 湖南科技学院(007)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 458 | 115703 |
3 | 湖南科技学院(006)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 471 | 101467 |
4 | 湖南科技学院(008)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 473 | 99314 |
5 | 湖南科技学院(853)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 444 | 131698 |
6 | 湖南科技学院(851)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 447 | 129357 |
7 | 湖南科技学院(845)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 447 | 129357 |
8 | 湖南科技学院(857)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 453 | 124460 |
9 | 湖南科技学院(841)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 454 | 123605 |
10 | 湖南科技学院(854)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 459 | 119485 |
11 | 湖南科技学院(840)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 461 | 117791 |
12 | 湖南科技学院(847)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 463 | 116133 |
13 | 湖南科技学院(838)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 463 | 116133 |
14 | 湖南科技学院(855)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 468 | 111790 |
15 | 湖南科技学院(846)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 468 | 111790 |
16 | 湖南科技学院(860)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 469 | 110848 |
17 | 湖南科技学院(858)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 469 | 110848 |
18 | 湖南科技学院(842)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 470 | 109938 |
19 | 湖南科技学院(856)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 469 | 110848 |
20 | 湖南科技学院(835)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 471 | 109056 |
21 | 湖南科技学院(839)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 470 | 109938 |
22 | 湖南科技学院(834)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 470 | 109938 |
23 | 湖南科技学院(852)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 475 | 105311 |
24 | 湖南科技学院(859)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 479 | 101735 |
25 | 湖南科技学院(848)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 479 | 101735 |
26 | 湖南科技学院(836)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 480 | 100832 |
27 | 湖南科技学院(843)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 481 | 99859 |
28 | 湖南科技学院(111)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 487 | 94286 |
29 | 湖南科技学院(109)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 488 | 93358 |
30 | 湖南科技学院(110)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 493 | 88644 |
31 | 湖南科技学院(112)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 498 | 83945 |
3、湖南财政经济学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南财政经济学院(008)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 468 | 104725 |
2 | 湖南财政经济学院(010)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 468 | 104725 |
3 | 湖南财政经济学院(009)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 471 | 101467 |
4 | 湖南财政经济学院(007)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 473 | 99314 |
5 | 湖南财政经济学院(011)(首选物理,再选化学/地理(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 478 | 93999 |
6 | 湖南财政经济学院(012)(首选物理,再选思想政治) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 480 | 91929 |
7 | 湖南财政经济学院(209)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 495 | 86775 |
8 | 湖南财政经济学院(107)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 512 | 70941 |
9 | 湖南财政经济学院(106)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 512 | 70941 |
10 | 湖南财政经济学院(108)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 514 | 69102 |
11 | 湖南财政经济学院(110)(首选物理,再选地理) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 517 | 66378 |
4、萍乡学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 萍乡学院(012)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 414 | 162361 |
2 | 萍乡学院(005)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 446 | 129033 |
3 | 萍乡学院(004)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 452 | 122478 |
4 | 萍乡学院(003)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 459 | 114566 |
5 | 萍乡学院(006)(首选物理,再选思想政治) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 463 | 110121 |
6 | 萍乡学院(109)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 409 | 154719 |
7 | 萍乡学院(105)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 487 | 94286 |
8 | 萍乡学院(103)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 488 | 93358 |
9 | 萍乡学院(104)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 489 | 92382 |
10 | 萍乡学院(106)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 519 | 64513 |
5、成都体育学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成都体育学院(002)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 472 | 100415 |
2 | 成都体育学院(103)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 504 | 78372 |