发布时间:2023-10-26 03:52:50 | 魔幻网
![]()
湖南高位次排名在112794的考生能报考的大学名单有:廊坊师范学院、山西农业大学、内蒙古工业大学、内蒙古师范大学、长春工业大学、黑龙江八一农垦大学、盐城工学院、台州学院、上饶师范学院、怀化学院,具体各大学录取位次如下:
1、新疆第二医学院(首选物理,再选化学/生物(2选1))2023年在湖南录取位次排名在112794名左右;
2、山西工学院(首选物理,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在112794名左右;
3、琼台师范学院(首选物理,再选化学/生物(2选1))2023年在湖南录取位次排名在112794名左右;魔幻网
4、昭通学院(首选物理,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在112794名左右;
5、内蒙古师范大学(首选物理,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在112794名左右;
6、宜春学院(首选物理,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在112794名左右;
7、绵阳师范学院(首选物理,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在112794名左右;
8、广西警察学院(首选物理,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在112794名左右;
9、广西民族师范学院(首选物理,再选生物)2023年在湖南录取位次排名在112794名左右;
10、新疆医科大学(首选物理,再选化学、生物(2科必选))2023年在湖南录取位次排名在112794名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新疆第二医学院(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 468 | 112794 |
| 2 | 山西工学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 468 | 112794 |
| 3 | 琼台师范学院(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 468 | 112794 |
| 4 | 昭通学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 468 | 112794 |
| 5 | 内蒙古师范大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 468 | 112794 |
| 6 | 宜春学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 468 | 112794 |
| 7 | 绵阳师范学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 468 | 112794 |
| 8 | 广西警察学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 468 | 112794 |
| 9 | 广西民族师范学院(首选物理,再选生物) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 468 | 112794 |
| 10 | 新疆医科大学(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 468 | 112794 |
| 11 | 山东交通学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 468 | 112794 |
| 12 | 怀化学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 468 | 112794 |
| 13 | 天津医科大学临床医学院(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 468 | 112794 |
| 14 | 山西农业大学(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 468 | 112794 |
| 15 | 廊坊师范学院(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 468 | 112794 |
| 16 | 山东管理学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 468 | 112794 |
| 17 | 安徽科技学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 468 | 112794 |
| 18 | 新疆师范大学(首选物理,再选化学/地理(2选1)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 468 | 112794 |
| 19 | 九江学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 468 | 112794 |
| 20 | 湖南科技学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 467 | 113809 |
| 21 | 青海民族大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 467 | 113809 |
| 22 | 邵阳学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 467 | 113809 |
| 23 | 内蒙古工业大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 467 | 113809 |
| 24 | 黑龙江八一农垦大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 467 | 113809 |
| 25 | 盐城工学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 467 | 113809 |
| 26 | 遵义医科大学医学与科技学院(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 467 | 113809 |
| 27 | 嘉应学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 467 | 113809 |
| 28 | 浙大城市学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 467 | 113809 |
| 29 | 山东女子学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 467 | 113809 |
| 30 | 上饶师范学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 467 | 113809 |
| 31 | 淮阴工学院(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 467 | 113809 |
| 32 | 台州学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 467 | 113809 |
| 33 | 海南热带海洋学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 467 | 113809 |
| 34 | 西安航空学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 466 | 114843 |
| 35 | 湖南城市学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 466 | 114843 |
| 36 | 内蒙古民族大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 466 | 114843 |
| 37 | 浙江传媒学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 466 | 114843 |
| 38 | 长春工业大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 466 | 114843 |
| 39 | 北部湾大学(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 466 | 114843 |
| 40 | 湖南文理学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 466 | 114843 |

魔幻网(https://www.23magic.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、新疆第二医学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新疆第二医学院(002)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 448 | 126847 |
| 2 | 新疆第二医学院(001)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 457 | 116823 |
| 3 | 新疆第二医学院(003)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 459 | 114566 |
| 4 | 新疆第二医学院(102)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 473 | 107141 |
| 5 | 新疆第二医学院(103)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 476 | 104426 |
| 6 | 新疆第二医学院(101)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 478 | 102627 |
2、山西工学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西工学院(002)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 480 | 91929 |
| 2 | 山西工学院(001)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 468 | 104725 |
| 3 | 山西工学院(101)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 482 | 98929 |
3、琼台师范学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 琼台师范学院(004)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 451 | 123226 |
| 2 | 琼台师范学院(112)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 435 | 138131 |
| 3 | 琼台师范学院(107)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 497 | 84903 |
| 4 | 琼台师范学院(108)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 492 | 89620 |
4、昭通学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昭通学院(003)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 458 | 115703 |
| 2 | 昭通学院(103)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 482 | 98929 |
5、内蒙古师范大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内蒙古师范大学(008)(首选物理,再选地理) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 477 | 95064 |
| 2 | 内蒙古师范大学(007)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 480 | 91929 |
| 3 | 内蒙古师范大学(004)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 478 | 93999 |
| 4 | 内蒙古师范大学(006)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 479 | 92933 |
| 5 | 内蒙古师范大学(005)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 482 | 89778 |
| 6 | 内蒙古师范大学(103)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 496 | 85805 |
| 7 | 内蒙古师范大学(106)(首选物理,再选地理) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 497 | 84903 |
| 8 | 内蒙古师范大学(104)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 497 | 84903 |
| 9 | 内蒙古师范大学(105)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 504 | 78372 |