发布时间:2023-10-26 03:58:51 | 魔幻网
湖南高位次排名在113809的考生能报考的大学名单有:内蒙古工业大学、辽宁工业大学、沈阳师范大学、长春工业大学、黑龙江八一农垦大学、黑龙江中医药大学、盐城工学院、台州学院、上饶师范学院、怀化学院,具体各大学录取位次如下:
1、青海民族大学(首选物理,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在113809名左右;
2、湖南科技学院(首选物理,再选化学)2023年在湖南录取位次排名在113809名左右;
3、海南热带海洋学院(首选物理,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在113809名左右;
4、台州学院(首选物理,再选化学)2023年在湖南录取位次排名在113809名左右;魔幻网
5、盐城工学院(首选物理,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在113809名左右;
6、嘉应学院(首选物理,再选化学)2023年在湖南录取位次排名在113809名左右;
7、邵阳学院(首选物理,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在113809名左右;
8、遵义医科大学医学与科技学院(首选物理,再选化学/生物(2选1))2023年在湖南录取位次排名在113809名左右;
9、内蒙古工业大学(首选物理,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在113809名左右;
10、山东女子学院(首选物理,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在113809名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青海民族大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 467 | 113809 |
2 | 湖南科技学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 467 | 113809 |
3 | 海南热带海洋学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 467 | 113809 |
4 | 台州学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 467 | 113809 |
5 | 盐城工学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 467 | 113809 |
6 | 嘉应学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 467 | 113809 |
7 | 邵阳学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 467 | 113809 |
8 | 遵义医科大学医学与科技学院(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 467 | 113809 |
9 | 内蒙古工业大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 467 | 113809 |
10 | 山东女子学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 467 | 113809 |
11 | 黑龙江八一农垦大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 467 | 113809 |
12 | 上饶师范学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 467 | 113809 |
13 | 淮阴工学院(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 467 | 113809 |
14 | 浙大城市学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 467 | 113809 |
15 | 湖南文理学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 466 | 114843 |
16 | 新余学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 466 | 114843 |
17 | 沧州师范学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 466 | 114843 |
18 | 内蒙古民族大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 466 | 114843 |
19 | 辽宁工业大学(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 466 | 114843 |
20 | 黑龙江中医药大学(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 466 | 114843 |
21 | 郑州工程技术学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 466 | 114843 |
22 | 沈阳师范大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 466 | 114843 |
23 | 怀化学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 466 | 114843 |
24 | 大连民族大学(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 466 | 114843 |
25 | 陕西学前师范学院(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 466 | 114843 |
26 | 湖南城市学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 466 | 114843 |
27 | 合肥师范学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 466 | 114843 |
28 | 长沙师范学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 466 | 114843 |
29 | 浙江传媒学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 466 | 114843 |
30 | 长春工业大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 466 | 114843 |
31 | 右江民族医学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 466 | 114843 |
32 | 曲靖师范学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 466 | 114843 |
33 | 北部湾大学(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 466 | 114843 |
34 | 台州学院(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 466 | 114843 |
35 | 新余学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 466 | 114843 |
36 | 韶关学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 466 | 114843 |
37 | 河南工程学院(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 466 | 114843 |
38 | 湖南财政经济学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 466 | 114843 |
39 | 西安航空学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 466 | 114843 |
40 | 喀什大学(首选物理,再选思想政治/地理(2选1)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 466 | 114843 |
魔幻网(https://www.23magic.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、青海民族大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青海民族大学(003)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 460 | 113489 |
2 | 青海民族大学(002)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 461 | 112355 |
3 | 青海民族大学(004)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 462 | 111258 |
4 | 青海民族大学(105)(首选物理,再选思想政治/地理(2选1)) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 480 | 100832 |
5 | 青海民族大学(104)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 482 | 98929 |
6 | 青海民族大学(102)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 486 | 95267 |
7 | 青海民族大学(103)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 488 | 93358 |
2、湖南科技学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南科技学院(005)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 458 | 115703 |
2 | 湖南科技学院(007)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 458 | 115703 |
3 | 湖南科技学院(006)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 471 | 101467 |
4 | 湖南科技学院(008)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 473 | 99314 |
5 | 湖南科技学院(853)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 444 | 131698 |
6 | 湖南科技学院(851)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 447 | 129357 |
7 | 湖南科技学院(845)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 447 | 129357 |
8 | 湖南科技学院(857)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 453 | 124460 |
9 | 湖南科技学院(841)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 454 | 123605 |
10 | 湖南科技学院(854)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 459 | 119485 |
11 | 湖南科技学院(840)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 461 | 117791 |
12 | 湖南科技学院(847)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 463 | 116133 |
13 | 湖南科技学院(838)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 463 | 116133 |
14 | 湖南科技学院(855)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 468 | 111790 |
15 | 湖南科技学院(846)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 468 | 111790 |
16 | 湖南科技学院(860)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 469 | 110848 |
17 | 湖南科技学院(858)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 469 | 110848 |
18 | 湖南科技学院(842)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 470 | 109938 |
19 | 湖南科技学院(856)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 469 | 110848 |
20 | 湖南科技学院(835)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 471 | 109056 |
21 | 湖南科技学院(839)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 470 | 109938 |
22 | 湖南科技学院(834)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 470 | 109938 |
23 | 湖南科技学院(852)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 475 | 105311 |
24 | 湖南科技学院(859)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 479 | 101735 |
25 | 湖南科技学院(848)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 479 | 101735 |
26 | 湖南科技学院(836)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 480 | 100832 |
27 | 湖南科技学院(843)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 481 | 99859 |
28 | 湖南科技学院(111)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 487 | 94286 |
29 | 湖南科技学院(109)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 488 | 93358 |
30 | 湖南科技学院(110)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 493 | 88644 |
31 | 湖南科技学院(112)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 498 | 83945 |
3、海南热带海洋学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南热带海洋学院(005)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 451 | 123593 |
2 | 海南热带海洋学院(014)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 391 | 182721 |
3 | 海南热带海洋学院(008)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 451 | 123226 |
4 | 海南热带海洋学院(007)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 462 | 111258 |
5 | 海南热带海洋学院(006)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 466 | 106947 |
6 | 海南热带海洋学院(209)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 465 | 114190 |
7 | 海南热带海洋学院(115)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 400 | 159542 |
8 | 海南热带海洋学院(116)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 236 | 203285 |
9 | 海南热带海洋学院(112)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 490 | 91167 |
10 | 海南热带海洋学院(111)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 490 | 91452 |
11 | 海南热带海洋学院(108)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 501 | 81089 |
12 | 海南热带海洋学院(110)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 505 | 77389 |
4、台州学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 台州学院(002)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 457 | 116823 |
2 | 台州学院(004)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 458 | 115703 |
3 | 台州学院(003)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 458 | 115703 |
4 | 台州学院(805)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 476 | 104426 |
5 | 台州学院(103)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 488 | 93358 |
6 | 台州学院(102)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 498 | 83945 |
5、盐城工学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 盐城工学院(001)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 462 | 111258 |
2 | 盐城工学院(101)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 504 | 78372 |