发布时间:2023-10-26 04:24:13 | 魔幻网
湖南高位次排名在118009的考生能报考的大学名单有:山西农业大学、太原师范学院、内蒙古师范大学、沈阳医学院、吉林建筑大学、长春师范大学、黑龙江八一农垦大学、绥化学院、泉州师范学院、安阳师范学院,具体各大学录取位次如下:
1、绥化学院(首选物理,再选化学)2023年在湖南录取位次排名在118009名左右;
2、衢州学院(首选物理,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在118009名左右;
3、安阳师范学院(首选物理,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在118009名左右;
4、湘南学院(首选物理,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在118009名左右;
5、太原师范学院(首选物理,再选化学)2023年在湖南录取位次排名在118009名左右;
6、甘肃农业大学(首选物理,再选化学/生物(2选1))2023年在湖南录取位次排名在118009名左右;
7、山西农业大学(首选物理,再选化学、生物(2科必选))2023年在湖南录取位次排名在118009名左右;魔幻网
8、长沙师范学院(首选物理,再选化学)2023年在湖南录取位次排名在118009名左右;
9、沈阳医学院(首选物理,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在118009名左右;
10、乐山师范学院(首选物理,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在118009名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 绥化学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 463 | 118009 |
2 | 衢州学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 463 | 118009 |
3 | 安阳师范学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 463 | 118009 |
4 | 湘南学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 463 | 118009 |
5 | 太原师范学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 463 | 118009 |
6 | 甘肃农业大学(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 463 | 118009 |
7 | 山西农业大学(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 463 | 118009 |
8 | 长沙师范学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 463 | 118009 |
9 | 沈阳医学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 463 | 118009 |
10 | 乐山师范学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 463 | 118009 |
11 | 西安航空学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 463 | 118009 |
12 | 绥化学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 463 | 118009 |
13 | 岭南师范学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 463 | 118009 |
14 | 太原学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 463 | 118009 |
15 | 唐山学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 463 | 118009 |
16 | 湘潭大学兴湘学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 463 | 118009 |
17 | 贵州师范学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 462 | 119128 |
18 | 合肥师范学院(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 462 | 119128 |
19 | 邵阳学院(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 462 | 119128 |
20 | 石家庄学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 462 | 119128 |
21 | 黑龙江八一农垦大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 462 | 119128 |
22 | 汉江师范学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 462 | 119128 |
23 | 东南大学成贤学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 462 | 119128 |
24 | 宿州学院(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 462 | 119128 |
25 | 绵阳师范学院(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 462 | 119128 |
26 | 吉林建筑大学(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 462 | 119128 |
27 | 湖南财政经济学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 462 | 119128 |
28 | 河北金融学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 462 | 119128 |
29 | 内蒙古农业大学(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 462 | 119128 |
30 | 泉州师范学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 462 | 119128 |
31 | 平顶山学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 462 | 119128 |
32 | 长春师范大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 462 | 119128 |
33 | 广西民族师范学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 461 | 120145 |
34 | 宁夏师范学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 461 | 120145 |
35 | 琼台师范学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 461 | 120145 |
36 | 长江大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 461 | 120145 |
37 | 山东工商学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 461 | 120145 |
38 | 内蒙古师范大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 461 | 120145 |
39 | 贵州理工学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 461 | 120145 |
40 | 百色学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 461 | 120145 |
魔幻网(https://www.23magic.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、绥化学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 绥化学院(003)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 452 | 122478 |
2 | 绥化学院(004)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 452 | 122478 |
3 | 绥化学院(005)(首选物理,再选思想政治/地理(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 458 | 115703 |
4 | 绥化学院(106)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 472 | 108104 |
5 | 绥化学院(108)(首选物理,再选思想政治/地理(2选1)) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 471 | 109056 |
6 | 绥化学院(107)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 472 | 108104 |
2、衢州学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 衢州学院(003)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 444 | 131150 |
2 | 衢州学院(002)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 459 | 114566 |
3 | 衢州学院(101)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 497 | 84903 |
3、安阳师范学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安阳师范学院(003)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 456 | 117983 |
2 | 安阳师范学院(002)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 465 | 107979 |
3 | 安阳师范学院(106)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 487 | 94286 |
4 | 安阳师范学院(105)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 496 | 85805 |
4、湘南学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湘南学院(004)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 449 | 125778 |
2 | 湘南学院(003)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 457 | 116823 |
3 | 湘南学院(005)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 468 | 104725 |
4 | 湘南学院(838)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 416 | 150720 |
5 | 湘南学院(830)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 448 | 128567 |
6 | 湘南学院(831)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 455 | 122800 |
7 | 湘南学院(840)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 459 | 119485 |
8 | 湘南学院(843)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 465 | 114454 |
9 | 湘南学院(828)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 467 | 112662 |
10 | 湘南学院(845)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 468 | 111790 |
11 | 湘南学院(829)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 468 | 111790 |
12 | 湘南学院(842)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 470 | 109938 |
13 | 湘南学院(839)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 474 | 106239 |
14 | 湘南学院(833)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 474 | 106239 |
15 | 湘南学院(825)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 474 | 106239 |
16 | 湘南学院(836)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 475 | 105311 |
17 | 湘南学院(823)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 475 | 105311 |
18 | 湘南学院(846)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 478 | 102627 |
19 | 湘南学院(844)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 481 | 99859 |
20 | 湘南学院(832)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 479 | 101735 |
21 | 湘南学院(841)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 482 | 98929 |
22 | 湘南学院(109)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 485 | 96155 |
23 | 湘南学院(110)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 492 | 89620 |
24 | 湘南学院(108)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 493 | 88644 |
5、太原师范学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 太原师范学院(004)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 467 | 105858 |
2 | 太原师范学院(003)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 477 | 95064 |
3 | 太原师范学院(005)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 482 | 89778 |
4 | 太原师范学院(109)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 498 | 83945 |
5 | 太原师范学院(108)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 503 | 79241 |
6 | 太原师范学院(110)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 511 | 71835 |