发布时间:2023-10-26 04:44:30 | 魔幻网
湖南高位次排名在121191的考生能报考的大学名单有:辽宁石油化工大学、通化师范学院、上饶师范学院、商丘师范学院、中南林业科技大学、怀化学院、韩山师范学院、贵州医科大学、渭南师范学院、甘肃农业大学,具体各大学录取位次如下:
1、华南农业大学珠江学院(首选物理,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在121191名左右;
2、怀化学院(首选物理,再选化学)2023年在湖南录取位次排名在121191名左右;
3、商丘师范学院(首选物理,再选化学)2023年在湖南录取位次排名在121191名左右;
4、蚌埠学院(首选物理,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在121191名左右;
5、新疆警察学院(首选物理,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在121191名左右;
6、湖南警察学院(首选物理,再选思想政治)2023年在湖南录取位次排名在121191名左右;
7、通化师范学院(首选物理,再选化学/生物(2选1))2023年在湖南录取位次排名在121191名左右;
8、河南工学院(首选物理,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在121191名左右;魔幻网
9、贵州医科大学(首选物理,再选化学/生物(2选1))2023年在湖南录取位次排名在121191名左右;
10、岭南师范学院(首选物理,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在121191名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华南农业大学珠江学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 460 | 121191 |
2 | 怀化学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 460 | 121191 |
3 | 商丘师范学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 460 | 121191 |
4 | 蚌埠学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 460 | 121191 |
5 | 新疆警察学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 460 | 121191 |
6 | 湖南警察学院(首选物理,再选思想政治) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 460 | 121191 |
7 | 通化师范学院(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 460 | 121191 |
8 | 河南工学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 460 | 121191 |
9 | 贵州医科大学(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 460 | 121191 |
10 | 岭南师范学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 460 | 121191 |
11 | 潍坊学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 460 | 121191 |
12 | 湖南工学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 460 | 121191 |
13 | 四川旅游学院(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 460 | 121191 |
14 | 上饶师范学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 460 | 121191 |
15 | 北方民族大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 460 | 121191 |
16 | 内蒙古科技大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 459 | 122173 |
17 | 广州工商学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 459 | 122173 |
18 | 西北民族大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 459 | 122173 |
19 | 佳木斯大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 459 | 122173 |
20 | 池州学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 459 | 122173 |
21 | 西昌学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 459 | 122173 |
22 | 潍坊学院(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 459 | 122173 |
23 | 珠海科技学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 459 | 122173 |
24 | 衢州学院(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 459 | 122173 |
25 | 韩山师范学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 459 | 122173 |
26 | 山西工程技术学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 459 | 122173 |
27 | 湖北恩施学院(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 459 | 122173 |
28 | 哈尔滨学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 459 | 122173 |
29 | 贵州中医药大学(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 459 | 122173 |
30 | 河北金融学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 459 | 122173 |
31 | 北方民族大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 459 | 122173 |
32 | 沈阳建筑大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 459 | 122173 |
33 | 萍乡学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 459 | 122173 |
34 | 湖南女子学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 459 | 122173 |
35 | 甘肃农业大学(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 459 | 122173 |
36 | 中南林业科技大学(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 458 | 123189 |
37 | 辽宁石油化工大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 458 | 123189 |
38 | 渭南师范学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 458 | 123189 |
39 | 兰州文理学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 458 | 123189 |
40 | 山西工程技术学院(首选物理,再选化学/地理(2选1)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 458 | 123189 |
魔幻网(https://www.23magic.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、华南农业大学珠江学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
2、怀化学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 怀化学院(011)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 457 | 116823 |
2 | 怀化学院(009)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 455 | 119128 |
3 | 怀化学院(008)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 461 | 112355 |
4 | 怀化学院(010)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 467 | 105858 |
5 | 怀化学院(006)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 469 | 103626 |
6 | 怀化学院(012)(首选物理,再选思想政治) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 470 | 102552 |
7 | 怀化学院(007)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 475 | 97137 |
8 | 怀化学院(868)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 408 | 155293 |
9 | 怀化学院(877)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 413 | 152415 |
10 | 怀化学院(864)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 408 | 155293 |
11 | 怀化学院(885)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 419 | 148880 |
12 | 怀化学院(856)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 419 | 148880 |
13 | 怀化学院(872)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 423 | 146347 |
14 | 怀化学院(880)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 433 | 139574 |
15 | 怀化学院(876)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 435 | 138131 |
16 | 怀化学院(858)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 436 | 137467 |
17 | 怀化学院(871)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 442 | 133206 |
18 | 怀化学院(890)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 447 | 129357 |
19 | 怀化学院(860)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 450 | 126959 |
20 | 怀化学院(870)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 451 | 126154 |
21 | 怀化学院(886)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 452 | 125294 |
22 | 怀化学院(883)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 454 | 123605 |
23 | 怀化学院(887)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 455 | 122800 |
24 | 怀化学院(878)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 455 | 122800 |
25 | 怀化学院(867)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 459 | 119485 |
26 | 怀化学院(889)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 461 | 117791 |
27 | 怀化学院(879)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 461 | 117791 |
28 | 怀化学院(884)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 462 | 116948 |
29 | 怀化学院(861)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 462 | 116948 |
30 | 怀化学院(866)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 463 | 116133 |
31 | 怀化学院(888)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 465 | 114454 |
32 | 怀化学院(865)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 466 | 113551 |
33 | 怀化学院(869)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 466 | 113551 |
34 | 怀化学院(893)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 469 | 110848 |
35 | 怀化学院(859)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 469 | 110848 |
36 | 怀化学院(892)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 469 | 110848 |
37 | 怀化学院(855)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 472 | 108104 |
38 | 怀化学院(891)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 475 | 105311 |
39 | 怀化学院(111)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 480 | 100832 |
40 | 怀化学院(113)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 480 | 100832 |
41 | 怀化学院(110)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 486 | 95267 |
42 | 怀化学院(112)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 487 | 94286 |
43 | 怀化学院(114)(首选物理,再选思想政治) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 489 | 92382 |
44 | 怀化学院(109)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 495 | 86775 |
3、商丘师范学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 商丘师范学院(003)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 451 | 123593 |
2 | 商丘师范学院(002)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 454 | 120234 |
3 | 商丘师范学院(108)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 485 | 96155 |
4 | 商丘师范学院(107)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 489 | 92382 |
4、蚌埠学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蚌埠学院(004)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 453 | 121381 |
2 | 蚌埠学院(001)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 465 | 107979 |
3 | 蚌埠学院(003)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 467 | 105858 |
4 | 蚌埠学院(002)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 469 | 103626 |
5 | 蚌埠学院(102)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 488 | 93358 |
6 | 蚌埠学院(101)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 490 | 91452 |
5、新疆警察学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆警察学院(002)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 448 | 126847 |