发布时间:2023-10-26 04:57:26 | 魔幻网
湖南高位次排名在123189的考生能报考的大学名单有:内蒙古工业大学、辽宁石油化工大学、长春师范大学、黑龙江八一农垦大学、中原工学院、南阳师范学院、中南林业科技大学、四川音乐学院、曲靖师范学院、咸阳师范学院,具体各大学录取位次如下:
1、中南林业科技大学(首选物理,再选化学/生物(2选1))2023年在湖南录取位次排名在123189名左右;
2、渭南师范学院(首选物理,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在123189名左右;
3、辽宁石油化工大学(首选物理,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在123189名左右;魔幻网
4、荆楚理工学院(首选物理,再选化学)2023年在湖南录取位次排名在123189名左右;
5、郑州轻工业大学(首选物理,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在123189名左右;
6、咸阳师范学院(首选物理,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在123189名左右;
7、山西工程技术学院(首选物理,再选化学/地理(2选1))2023年在湖南录取位次排名在123189名左右;
8、吉林警察学院(首选物理,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在123189名左右;
9、黑龙江八一农垦大学(首选物理,再选化学/生物(2选1))2023年在湖南录取位次排名在123189名左右;
10、山西传媒学院(首选物理,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在123189名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中南林业科技大学(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 458 | 123189 |
2 | 渭南师范学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 458 | 123189 |
3 | 辽宁石油化工大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 458 | 123189 |
4 | 荆楚理工学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 458 | 123189 |
5 | 郑州轻工业大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 458 | 123189 |
6 | 咸阳师范学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 458 | 123189 |
7 | 山西工程技术学院(首选物理,再选化学/地理(2选1)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 458 | 123189 |
8 | 吉林警察学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 458 | 123189 |
9 | 黑龙江八一农垦大学(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 458 | 123189 |
10 | 山西传媒学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 458 | 123189 |
11 | 湖南城市学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 458 | 123189 |
12 | 湖南人文科技学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 458 | 123189 |
13 | 兰州文理学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 458 | 123189 |
14 | 长春师范大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 458 | 123189 |
15 | 普洱学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 457 | 124268 |
16 | 四川音乐学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 457 | 124268 |
17 | 黑龙江八一农垦大学(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 457 | 124268 |
18 | 桂林旅游学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 457 | 124268 |
19 | 甘肃医学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 457 | 124268 |
20 | 蚌埠学院(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 457 | 124268 |
21 | 宝鸡文理学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 457 | 124268 |
22 | 河南科技学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 457 | 124268 |
23 | 福建农林大学(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 457 | 124268 |
24 | 防灾科技学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 457 | 124268 |
25 | 广西科技师范学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 457 | 124268 |
26 | 南阳师范学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 457 | 124268 |
27 | 伊犁师范大学(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 457 | 124268 |
28 | 贵阳康养职业大学(首选物理,再选生物) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 457 | 124268 |
29 | 海南热带海洋学院(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 457 | 124268 |
30 | 河南工业大学(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 457 | 124268 |
31 | 黄淮学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 457 | 124268 |
32 | 四川外国语大学成都学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 457 | 124268 |
33 | 曲靖师范学院(首选物理,再选化学/地理(2选1)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 457 | 124268 |
34 | 河北金融学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 457 | 124268 |
35 | 内蒙古工业大学(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 457 | 124268 |
36 | 福建技术师范学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 457 | 124268 |
37 | 安徽科技学院(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 456 | 125323 |
38 | 宜春学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 456 | 125323 |
39 | 贵阳康养职业大学(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 456 | 125323 |
40 | 中原工学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 456 | 125323 |
魔幻网(https://www.23magic.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、中南林业科技大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中南林业科技大学(028)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 477 | 95064 |
2 | 中南林业科技大学(019)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 461 | 112355 |
3 | 中南林业科技大学(036)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 488 | 83729 |
4 | 中南林业科技大学(027)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 490 | 81696 |
5 | 中南林业科技大学(026)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 490 | 81696 |
6 | 中南林业科技大学(034)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 495 | 76748 |
7 | 中南林业科技大学(017)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 495 | 76748 |
8 | 中南林业科技大学(035)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 502 | 69923 |
9 | 中南林业科技大学(025)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 515 | 58144 |
10 | 中南林业科技大学(033)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 518 | 55594 |
11 | 中南林业科技大学(029)(首选物理,再选化学/地理(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 515 | 58144 |
12 | 中南林业科技大学(037)(首选物理,再选化学/地理(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 526 | 49134 |
13 | 中南林业科技大学(018)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 478 | 93999 |
14 | 中南林业科技大学(015)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 492 | 79722 |
15 | 中南林业科技大学(016)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 505 | 67144 |
16 | 中南林业科技大学(020)(首选物理,再选化学/地理(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 523 | 51518 |
17 | 中南林业科技大学(014)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 524 | 50721 |
18 | 中南林业科技大学(227)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 507 | 75573 |
19 | 中南林业科技大学(225)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 523 | 61005 |
20 | 中南林业科技大学(433)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 542 | 45495 |
21 | 中南林业科技大学(435)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 529 | 55884 |
22 | 中南林业科技大学(436)(首选物理,再选化学/地理(2选1)) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 549 | 40254 |
23 | 中南林业科技大学(139)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 427 | 143719 |
24 | 中南林业科技大学(434)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 560 | 32675 |
25 | 中南林业科技大学(126)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 538 | 48600 |
26 | 中南林业科技大学(123)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 549 | 40254 |
27 | 中南林业科技大学(128)(首选物理,再选化学/地理(2选1)) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 553 | 37425 |
28 | 中南林业科技大学(124)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 559 | 33310 |
2、渭南师范学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 渭南师范学院(002)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 461 | 112355 |
2 | 渭南师范学院(003)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 478 | 93999 |
3 | 渭南师范学院(105)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 484 | 97031 |
4 | 渭南师范学院(106)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 484 | 97031 |
3、辽宁石油化工大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 辽宁石油化工大学(004)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 460 | 113489 |
2 | 辽宁石油化工大学(003)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 457 | 116823 |
3 | 辽宁石油化工大学(001)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 470 | 102552 |
4 | 辽宁石油化工大学(002)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 471 | 101467 |
5 | 辽宁石油化工大学(803)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 470 | 109938 |
6 | 辽宁石油化工大学(101)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 498 | 83945 |
7 | 辽宁石油化工大学(102)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 514 | 69102 |
4、荆楚理工学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 荆楚理工学院(003)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 455 | 119128 |
2 | 荆楚理工学院(007)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 416 | 160400 |
3 | 荆楚理工学院(002)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 468 | 104725 |
4 | 荆楚理工学院(109)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 429 | 142398 |
5 | 荆楚理工学院(106)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 486 | 95267 |
6 | 荆楚理工学院(107)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 490 | 91452 |
7 | 荆楚理工学院(105)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 502 | 80187 |
5、郑州轻工业大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郑州轻工业大学(004)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 460 | 113489 |
2 | 郑州轻工业大学(005)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 498 | 73777 |
3 | 郑州轻工业大学(003)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 513 | 59922 |
4 | 郑州轻工业大学(006)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 525 | 49923 |
5 | 郑州轻工业大学(204)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 500 | 82076 |
6 | 郑州轻工业大学(105)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 529 | 55884 |
7 | 郑州轻工业大学(106)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 538 | 48600 |
8 | 郑州轻工业大学(103)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 533 | 52601 |