发布时间:2023-10-26 09:00:07 | 魔幻网
湖南高位次排名在163020的考生能报考的大学名单有:辽宁石油化工大学、吉林师范大学、湖南理工学院、河北经贸大学、桂林旅游学院、广东外语外贸大学南国商学院、西安欧亚学院、大连医科大学中山学院、吉林师范大学博达学院、长春大学旅游学院,具体各大学录取位次如下:
1、海南科技职业大学(首选物理,再选化学)2023年在湖南录取位次排名在163020名左右;
2、广东工商职业技术大学(首选物理,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在163020名左右;
3、阳光学院(首选物理,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在163020名左右;
4、西安培华学院(首选物理,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在163020名左右;
5、西安培华学院(首选物理,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在163020名左右;魔幻网
6、长春电子科技学院(首选物理,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在163020名左右;
7、辽宁石油化工大学(首选物理,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在163020名左右;
8、西安工商学院(首选物理,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在164085名左右;
9、陕西服装工程学院(首选物理,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在164085名左右;
10、哈尔滨远东理工学院(首选物理,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在164085名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南科技职业大学(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 421 | 163020 |
2 | 广东工商职业技术大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 421 | 163020 |
3 | 阳光学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 421 | 163020 |
4 | 西安培华学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 421 | 163020 |
5 | 西安培华学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 421 | 163020 |
6 | 长春电子科技学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 421 | 163020 |
7 | 辽宁石油化工大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 421 | 163020 |
8 | 西安工商学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 420 | 164085 |
9 | 陕西服装工程学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 420 | 164085 |
10 | 哈尔滨远东理工学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 420 | 164085 |
11 | 陕西国际商贸学院(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 420 | 164085 |
12 | 柳州工学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 420 | 164085 |
13 | 吉林师范大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 420 | 164085 |
14 | 湖南理工学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 420 | 164085 |
15 | 重庆移通学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 420 | 164085 |
16 | 吉林师范大学博达学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 419 | 165165 |
17 | 青岛恒星科技学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 419 | 165165 |
18 | 西安汽车职业大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 419 | 165165 |
19 | 桂林旅游学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 419 | 165165 |
20 | 南宁学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 419 | 165165 |
21 | 西安翻译学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 419 | 165165 |
22 | 延安大学西安创新学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 419 | 165165 |
23 | 大连医科大学中山学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 418 | 166259 |
24 | 湖南信息学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 418 | 166259 |
25 | 长春大学旅游学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 418 | 166259 |
26 | 沈阳城市建设学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 418 | 166259 |
27 | 宁波财经学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 418 | 166259 |
28 | 广州新华学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 418 | 166259 |
29 | 福州外语外贸学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 417 | 167316 |
30 | 西安欧亚学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 417 | 167316 |
31 | 广东外语外贸大学南国商学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 417 | 167316 |
32 | 长春工业大学人文信息学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 417 | 167316 |
33 | 三亚学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 416 | 168404 |
34 | 湖南软件职业技术大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 416 | 168404 |
35 | 浙江越秀外国语学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 416 | 168404 |
36 | 海口经济学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 416 | 168404 |
37 | 云南艺术学院文华学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 416 | 168404 |
38 | 陕西国际商贸学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 415 | 169483 |
39 | 河北经贸大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 415 | 169483 |
40 | 三亚学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 415 | 169483 |
魔幻网(https://www.23magic.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、海南科技职业大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南科技职业大学(010)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 266 | 246073 |
2 | 海南科技职业大学(004)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 420 | 156405 |
3 | 海南科技职业大学(005)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 427 | 149306 |
4 | 海南科技职业大学(103)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 459 | 119485 |
2、广东工商职业技术大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东工商职业技术大学(005)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 301 | 235876 |
2 | 广东工商职业技术大学(003)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 414 | 162361 |
3 | 广东工商职业技术大学(102)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 305 | 193480 |
3、阳光学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阳光学院(004)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 414 | 162361 |
2 | 阳光学院(002)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 415 | 161377 |
4、西安培华学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安培华学院(004)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 436 | 139839 |
2 | 西安培华学院(003)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 448 | 126847 |
3 | 西安培华学院(104)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 475 | 105311 |
4 | 西安培华学院(103)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 476 | 104426 |
5、长春电子科技学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长春电子科技学院(002)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 426 | 150357 |
2 | 长春电子科技学院(102)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 442 | 133206 |