发布时间:2023-10-26 09:18:19 | 魔幻网
湖南高位次排名在166259的考生能报考的大学名单有:河北经贸大学、广东外语外贸大学南国商学院、西安欧亚学院、大连医科大学中山学院、长春大学旅游学院、云南艺术学院文华学院、浙江越秀外国语学院、湖南第一师范学院、海口经济学院、陕西国际商贸学院,具体各大学录取位次如下:
1、湖南信息学院(首选物理,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在166259名左右;
2、广州新华学院(首选物理,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在166259名左右;
3、长春大学旅游学院(首选物理,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在166259名左右;
4、沈阳城市建设学院(首选物理,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在166259名左右;
5、宁波财经学院(首选物理,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在166259名左右;
6、大连医科大学中山学院(首选物理,再选化学)2023年在湖南录取位次排名在166259名左右;
7、福州外语外贸学院(首选物理,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在167316名左右;
8、西安欧亚学院(首选物理,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在167316名左右;
9、广东外语外贸大学南国商学院(首选物理,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在167316名左右;
10、长春工业大学人文信息学院(首选物理,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在167316名左右;魔幻网
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南信息学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 418 | 166259 |
2 | 广州新华学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 418 | 166259 |
3 | 长春大学旅游学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 418 | 166259 |
4 | 沈阳城市建设学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 418 | 166259 |
5 | 宁波财经学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 418 | 166259 |
6 | 大连医科大学中山学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 418 | 166259 |
7 | 福州外语外贸学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 417 | 167316 |
8 | 西安欧亚学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 417 | 167316 |
9 | 广东外语外贸大学南国商学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 417 | 167316 |
10 | 长春工业大学人文信息学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 417 | 167316 |
11 | 湖南软件职业技术大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 416 | 168404 |
12 | 云南艺术学院文华学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 416 | 168404 |
13 | 浙江越秀外国语学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 416 | 168404 |
14 | 海口经济学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 416 | 168404 |
15 | 三亚学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 416 | 168404 |
16 | 陕西国际商贸学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 415 | 169483 |
17 | 上海中侨职业技术大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 415 | 169483 |
18 | 三亚学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 415 | 169483 |
19 | 河北经贸大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 415 | 169483 |
20 | 浙江广厦建设职业技术大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 415 | 169483 |
21 | 湖南第一师范学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 415 | 169483 |
魔幻网(https://www.23magic.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、湖南信息学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南信息学院(013)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 268 | 245595 |
2 | 湖南信息学院(002)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 421 | 155396 |
3 | 湖南信息学院(118)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 267 | 200113 |
4 | 湖南信息学院(106)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 444 | 131698 |
2、广州新华学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州新华学院(005)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 438 | 137701 |
2 | 广州新华学院(006)(首选物理,再选化学/地理(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 439 | 136556 |
3 | 广州新华学院(004)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 442 | 133243 |
4 | 广州新华学院(007)(首选物理,再选生物/地理(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 442 | 133243 |
5 | 广州新华学院(108)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 441 | 133924 |
6 | 广州新华学院(107)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 452 | 125294 |
7 | 广州新华学院(110)(首选物理,再选生物) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 454 | 123605 |
8 | 广州新华学院(109)(首选物理,再选化学/地理(2选1)) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 457 | 121170 |
9 | 广州新华学院(105)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 458 | 120327 |
10 | 广州新华学院(111)(首选物理,再选地理/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 460 | 118633 |
11 | 广州新华学院(106)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 462 | 116948 |
3、长春大学旅游学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长春大学旅游学院(002)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 427 | 149306 |
2 | 长春大学旅游学院(102)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 443 | 132436 |
4、沈阳城市建设学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈阳城市建设学院(002)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 426 | 150357 |
2 | 沈阳城市建设学院(102)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 452 | 125294 |
5、宁波财经学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波财经学院(104)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 497 | 84903 |